波兰国家银行汇率参考数据
来源公布的原生币对参考数据。币对方向、报价日期和单位以表格为准;这些数据不是人民币直接报价,也不代表可成交价格。
原始发布机构:波兰国家银行。
数据提供方:波兰国家银行。
该机构直接发布最终参考或统计汇率表;机构身份不表示报价可用于交易。
最新币对参考数据
| 基础货币 | 计价货币 | 参考汇率 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| AUD | PLN | 2.7426 | 2026-11-04 |
| BRL | PLN | 0.7123 | 2026-11-04 |
| CAD | PLN | 2.8025 | 2026-11-04 |
| CHF | PLN | 4.7883 | 2026-11-04 |
| CLP | PLN | 0.003983 | 2026-11-04 |
| CNY | PLN | 0.5859 | 2026-11-04 |
| CZK | PLN | 0.181 | 2026-11-04 |
| DKK | PLN | 0.5889 | 2026-11-04 |
| EUR | PLN | 4.4014 | 2026-11-04 |
| GBP | PLN | 5.2737 | 2026-11-04 |
| HKD | PLN | 0.4983 | 2026-11-04 |
| HUF | PLN | 0.012115 | 2026-11-04 |
| IDR | PLN | 0.00021529 | 2026-11-04 |
| ILS | PLN | 1.2393 | 2026-11-04 |
| INR | PLN | 0.041308 | 2026-11-04 |
| ISK | PLN | 0.032221 | 2026-11-04 |
| JPY | PLN | 0.024681 | 2026-11-04 |
| KRW | PLN | 0.002918 | 2026-11-04 |
| MXN | PLN | 0.21 | 2026-11-04 |
| MYR | PLN | 0.9615 | 2026-11-04 |
| NOK | PLN | 0.4249 | 2026-11-04 |
| NZD | PLN | 2.2037 | 2026-11-04 |
| PHP | PLN | 0.0614 | 2026-11-04 |
| RON | PLN | 0.8233 | 2026-11-04 |
| SEK | PLN | 0.4016 | 2026-11-04 |
| SGD | PLN | 3.0589 | 2026-11-04 |
| THB | PLN | 0.1162 | 2026-11-04 |
| TRY | PLN | 0.0781 | 2026-11-04 |
| UAH | PLN | 0.0858 | 2026-11-04 |
| USD | PLN | 3.9097 | 2026-11-04 |
| XDR | PLN | 5.3321 | 2026-11-04 |
| ZAR | PLN | 0.2375 | 2026-11-04 |
页面仅转列来源已发布的币对,不据此推算其他币种或人民币汇率。报价单位为每1个基础货币对应的计价货币。