加拿大银行汇率参考数据
来源公布的原生币对参考数据。币对方向、报价日期和单位以表格为准;这些数据不是人民币直接报价,也不代表可成交价格。
原始发布机构:加拿大银行。
数据提供方:加拿大银行。
该机构直接发布最终参考或统计汇率表;机构身份不表示报价可用于交易。
最新币对参考数据
| 基础货币 | 计价货币 | 参考汇率 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| AUD | CAD | 0.9789 | 2026-11-04 |
| BRL | CAD | 0.2552 | 2026-11-04 |
| CHF | CAD | 1.7092 | 2026-11-04 |
| CNY | CAD | 0.2092 | 2026-11-04 |
| EUR | CAD | 1.5688 | 2026-11-04 |
| GBP | CAD | 1.8811 | 2026-11-04 |
| HKD | CAD | 0.178 | 2026-11-04 |
| IDR | CAD | 0.000077 | 2026-11-04 |
| INR | CAD | 0.01476 | 2026-11-04 |
| JPY | CAD | 0.00881 | 2026-11-04 |
| KRW | CAD | 0.001041 | 2026-11-04 |
| MXN | CAD | 0.07502 | 2026-11-04 |
| MYR | CAD | 0.3435 | 2026-11-04 |
| NOK | CAD | 0.1504 | 2026-11-04 |
| NZD | CAD | 0.7856 | 2026-11-04 |
| PEN | CAD | 0.405 | 2026-11-04 |
| PLN | CAD | 0.3572 | 2026-11-04 |
| RUB | CAD | 0.01819 | 2026-04-30 |
| SAR | CAD | 0.3633 | 2026-04-30 |
| SEK | CAD | 0.1432 | 2026-11-04 |
| SGD | CAD | 1.0919 | 2026-11-04 |
| THB | CAD | 0.04152 | 2026-11-04 |
| TRY | CAD | 0.0279 | 2026-11-04 |
| TWD | CAD | 0.04248 | 2026-11-04 |
| USD | CAD | 1.3961 | 2026-11-04 |
| VND | CAD | 0.000056 | 2019-12-31 |
| ZAR | CAD | 0.085 | 2026-11-04 |
页面仅转列来源已发布的币对,不据此推算其他币种或人民币汇率。报价单位为每1个基础货币对应的计价货币。