俄罗斯中央银行汇率参考数据
来源公布的原生币对参考数据。币对方向、报价日期和单位以表格为准;这些数据不是人民币直接报价,也不代表可成交价格。
原始发布机构:俄罗斯中央银行。
数据提供方:俄罗斯中央银行。
该机构直接发布最终参考或统计汇率表;机构身份不表示报价可用于交易。
最新币对参考数据
| 基础货币 | 计价货币 | 参考汇率 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| AED | RUB | 22.2382 | 2026-11-04 |
| AMD | RUB | 0.226817 | 2026-11-04 |
| AUD | RUB | 56.9729 | 2026-11-04 |
| AZN | RUB | 48.0411 | 2026-11-04 |
| BDT | RUB | 0.656431 | 2026-11-04 |
| BHD | RUB | 217.1603 | 2026-11-04 |
| BOB | RUB | 6.75516 | 2026-11-04 |
| BRL | RUB | 15.0657 | 2026-11-04 |
| BYN | RUB | 27.4253 | 2026-11-04 |
| CAD | RUB | 58.4275 | 2026-11-04 |
| CHF | RUB | 99.8654 | 2026-11-04 |
| CNY | RUB | 12.1816 | 2026-11-04 |
| CUP | RUB | 3.40291 | 2026-11-04 |
| CZK | RUB | 3.76255 | 2026-11-04 |
| DKK | RUB | 12.2565 | 2026-11-04 |
| DZD | RUB | 0.60173 | 2026-11-04 |
| EGP | RUB | 1.47322 | 2026-11-04 |
| ETB | RUB | 0.507269 | 2026-11-04 |
| EUR | RUB | 91.601 | 2026-11-04 |
| GBP | RUB | 109.5683 | 2026-11-04 |
| GEL | RUB | 31.4442 | 2026-11-04 |
| HKD | RUB | 10.4078 | 2026-11-04 |
| HUF | RUB | 0.250483 | 2026-11-04 |
| IDR | RUB | 0.00449699 | 2026-11-04 |
| INR | RUB | 0.860946 | 2026-11-04 |
| IRR | RUB | 0.0000435702 | 2026-11-04 |
| JPY | RUB | 0.517553 | 2026-11-04 |
| KGS | RUB | 0.933905 | 2026-11-04 |
| KRW | RUB | 0.0609022 | 2026-11-04 |
| KZT | RUB | 0.180032 | 2026-11-04 |
| MDL | RUB | 4.54093 | 2026-11-04 |
| MMK | RUB | 0.0388904 | 2026-11-04 |
| MNT | RUB | 0.0226879 | 2026-11-04 |
| NGN | RUB | 0.0605885 | 2026-11-04 |
| NOK | RUB | 8.82689 | 2026-11-04 |
| NZD | RUB | 45.8495 | 2026-11-04 |
| OMR | RUB | 212.4055 | 2026-11-04 |
| PLN | RUB | 20.6623 | 2026-11-04 |
| QAR | RUB | 22.4368 | 2026-11-04 |
| RON | RUB | 17.0997 | 2026-11-04 |
| RSD | RUB | 0.7778 | 2026-11-04 |
| SAR | RUB | 21.7786 | 2026-11-04 |
| SEK | RUB | 8.36729 | 2026-11-04 |
| SGD | RUB | 63.8046 | 2026-11-04 |
| THB | RUB | 2.42136 | 2026-11-04 |
| TJS | RUB | 8.8682 | 2026-11-04 |
| TMT | RUB | 23.3343 | 2026-11-04 |
| TRY | RUB | 1.63489 | 2026-11-04 |
| UAH | RUB | 1.79357 | 2026-11-04 |
| USD | RUB | 81.6699 | 2026-11-04 |
| UZS | RUB | 0.00683908 | 2026-11-04 |
| VND | RUB | 0.0031865 | 2026-11-04 |
| XDR | RUB | 110.7509 | 2026-11-04 |
| ZAR | RUB | 4.90752 | 2026-11-04 |
页面仅转列来源已发布的币对,不据此推算其他币种或人民币汇率。报价单位为每1个基础货币对应的计价货币。