欧洲中央银行汇率参考数据
来源公布的原生币对参考数据。币对方向、报价日期和单位以表格为准;这些数据不是人民币直接报价,也不代表可成交价格。
原始发布机构:欧洲中央银行。
数据提供方:欧洲中央银行。
该机构直接发布最终参考或统计汇率表;机构身份不表示报价可用于交易。
最新币对参考数据
| 基础货币 | 计价货币 | 参考汇率 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| EUR | AUD | 1.6061 | 2026-11-04 |
| EUR | BRL | 6.1579 | 2026-11-04 |
| EUR | CAD | 1.5701 | 2026-11-04 |
| EUR | CHF | 0.9188 | 2026-11-04 |
| EUR | CNY | 7.5177 | 2026-11-04 |
| EUR | CZK | 24.309 | 2026-11-04 |
| EUR | DKK | 7.4738 | 2026-11-04 |
| EUR | GBP | 0.8346 | 2026-11-04 |
| EUR | HKD | 8.8399 | 2026-11-04 |
| EUR | HUF | 363.03 | 2026-11-04 |
| EUR | IDR | 20,425.83 | 2026-11-04 |
| EUR | ILS | 3.5641 | 2026-11-04 |
| EUR | INR | 106.6318 | 2026-11-04 |
| EUR | ISK | 136.8 | 2026-11-04 |
| EUR | JPY | 178.3 | 2026-11-04 |
| EUR | KRW | 1,508.18 | 2026-11-04 |
| EUR | MXN | 21.0086 | 2026-11-04 |
| EUR | MYR | 4.5789 | 2026-11-04 |
| EUR | NOK | 10.397 | 2026-11-04 |
| EUR | NZD | 1.9988 | 2026-11-04 |
| EUR | PHP | 71.578 | 2026-11-04 |
| EUR | PLN | 4.399 | 2026-11-04 |
| EUR | RON | 5.344 | 2026-11-04 |
| EUR | SEK | 10.9718 | 2026-11-04 |
| EUR | SGD | 1.4398 | 2026-11-04 |
| EUR | THB | 37.902 | 2026-11-04 |
| EUR | TRY | 56.3598 | 2026-11-04 |
| EUR | USD | 1.1267 | 2026-11-04 |
| EUR | ZAR | 18.5404 | 2026-11-04 |
页面仅转列来源已发布的币对,不据此推算其他币种或人民币汇率。报价单位为每1个基础货币对应的计价货币。