香港金融管理局汇率参考数据
来源公布的原生币对参考数据。币对方向、报价日期和单位以表格为准;这些数据不是人民币直接报价,也不代表可成交价格。
原始发布机构:香港金融管理局。
数据提供方:香港金融管理局。
该机构直接发布最终参考或统计汇率表;机构身份不表示报价可用于交易。
最新币对参考数据
| 基础货币 | 计价货币 | 参考汇率 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| AUD | HKD | 5.516 | 2026-10-31 |
| CAD | HKD | 5.613 | 2026-10-31 |
| CHF | HKD | 9.5095 | 2026-10-31 |
| CNY | HKD | 1.1793 | 2026-10-31 |
| EUR | HKD | 8.7545 | 2026-10-31 |
| GBP | HKD | 10.501 | 2026-10-31 |
| IDR | HKD | 0.00043285 | 2026-10-31 |
| INR | HKD | 0.0825 | 2026-10-31 |
| JPY | HKD | 0.049745 | 2026-10-31 |
| KRW | HKD | 0.005881 | 2026-10-31 |
| MYR | HKD | 1.93365 | 2026-10-31 |
| PHP | HKD | 0.1285 | 2026-10-31 |
| SGD | HKD | 6.138 | 2026-10-31 |
| THB | HKD | 0.23255 | 2026-10-31 |
| TWD | HKD | 0.251 | 2026-10-31 |
| USD | HKD | 7.8455 | 2026-10-31 |
| ZAR | HKD | 0.4695 | 2026-10-31 |
页面仅转列来源已发布的币对,不据此推算其他币种或人民币汇率。报价单位为每1个基础货币对应的计价货币。