瑞典中央银行汇率参考数据
来源公布的原生币对参考数据。币对方向、报价日期和单位以表格为准;这些数据不是人民币直接报价,也不代表可成交价格。
原始发布机构:瑞典中央银行。
数据提供方:瑞典中央银行。
底层汇率提供方:欧洲中央银行。
自 2023-11-27 起,基础汇率由 ECB 确定,瑞典中央银行换算为 SEK 并发布最终表;来源表应注明 Source: Sveriges Riksbank。不得把该来源与 ECB 算作独立定价票;此上游说明不追溯适用于此前历史。
最新币对参考数据
| 基础货币 | 计价货币 | 参考汇率 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| AUD | SEK | 6.83133 | 2026-11-04 |
| BRL | SEK | 1.78174 | 2026-11-04 |
| CAD | SEK | 6.98796 | 2026-11-04 |
| CHF | SEK | 11.94145 | 2026-11-04 |
| CNY | SEK | 1.45946 | 2026-11-04 |
| CZK | SEK | 0.45135 | 2026-11-04 |
| DKK | SEK | 1.46804 | 2026-11-04 |
| EUR | SEK | 10.9718 | 2026-11-04 |
| GBP | SEK | 13.14618 | 2026-11-04 |
| HKD | SEK | 1.24117 | 2026-11-04 |
| HUF | SEK | 0.03022 | 2026-11-04 |
| IDR | SEK | 0.00054 | 2026-11-04 |
| ILS | SEK | 3.07842 | 2026-11-04 |
| INR | SEK | 0.10289 | 2026-11-04 |
| ISK | SEK | 0.0802 | 2026-11-04 |
| JPY | SEK | 0.06154 | 2026-11-04 |
| KRW | SEK | 0.00727 | 2026-11-04 |
| MXN | SEK | 0.52225 | 2026-11-04 |
| MYR | SEK | 2.39617 | 2026-11-04 |
| NOK | SEK | 1.05529 | 2026-11-04 |
| NZD | SEK | 5.48919 | 2026-11-04 |
| PHP | SEK | 0.15328 | 2026-11-04 |
| PLN | SEK | 2.49416 | 2026-11-04 |
| RON | SEK | 2.05311 | 2026-11-04 |
| SGD | SEK | 7.62036 | 2026-11-04 |
| THB | SEK | 0.28948 | 2026-11-04 |
| TRY | SEK | 0.19467 | 2026-11-04 |
| USD | SEK | 9.738 | 2026-11-04 |
| ZAR | SEK | 0.59178 | 2026-11-04 |
页面仅转列来源已发布的币对,不据此推算其他币种或人民币汇率。报价单位为每1个基础货币对应的计价货币。