哈尔滨银行外汇牌价
部分来源暂未提供报价发布时间;页面会注明采集时间,采集时间不代表银行报价发布时间。
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元EUR | 743.22 | 719.05 | 748.96 | 748.96 | 747.6 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 港币HKD | 84.814 | 84.074 | 85.231 | 85.231 | 85.581 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 日元JPY | 4.1907 | 4.0392 | 4.2265 | 4.2255 | 4.2357 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 俄罗斯卢布RUB | 7.9267 | 6.8831 | 8.513 | 8.89 | 8.2107 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 美元USD | 665.77 | 659.7 | 668.37 | 668.37 | 671.5 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。