美元对人民币汇率
1美元=6.715元人民币(1元人民币=0.14892美元)。
来源:中国人民银行,人民币汇率中间价;报价时间:2026-11-03 09:15。
自定义金额换算
常用金额换算
| 美元 | 人民币 | 反向:人民币兑美元 |
|---|---|---|
| 1 | 6.715 | 0.14892 |
| 10 | 67.15 | 1.489203 |
| 100 | 671.5 | 14.892033 |
| 500 | 3,357.5 | 74.460164 |
| 1,000 | 6,715 | 148.920328 |
| 10,000 | 67,150 | 1,489.203276 |
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 665.94 | 665.94 | 668.74 | 668.74 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 工商银行 | 665.24 | 665.24 | 668.71 | 668.71 | 667.11 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 建设银行 | 665.33 | 665.33 | 668.8 | 668.8 | 667.2 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 农业银行 | 665.771 | 665.771 | 668.573 | — | 667.105 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 招商银行 | 665.846 | 665.846 | 668.748 | 668.748 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 交通银行 | 665.94 | 665.94 | 668.8 | 668.8 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 光大银行 | 666.0027 | — | 668.671 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 中信银行 | 665.85 | — | 668.93 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 平安银行 | 665.7488 | 660.432 | 668.6599 | — | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 华夏银行 | 666.07 | 666.07 | 668.54 | 668.54 | 667.27 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 广发银行 | 665.99 | 665.99 | 668.39 | 668.39 | 667.1 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 邮储银行 | 665.71 | 665.71 | 668.7 | — | 668.7 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 浦发银行 | 665.66 | 660.39 | 669.08 | 669.01 | 667.07 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 民生银行 | 665.76 | — | 668.95 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 兴业银行 | 666.12 | 660.52 | 668.66 | 668.52 | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 上海农商银行 | 665.6 | 665.6 | 668.61 | 668.61 | 667.11 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 汇丰银行 | 663.818 | 660.1754 | 670.4723 | 670.4723 | — | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 浙商银行 | 665.61 | — | 668.47 | — | 667.04 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 渤海银行 | 665.87 | 660.53 | 668.54 | 668.54 | — | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 恒丰银行 | 665.7 | 659.9 | 668.6 | — | 667.1 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 北京农商银行 | 665.62 | — | 668.87 | — | 667.25 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 665.86 | 665.86 | 668.46 | 668.46 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 顺德农商银行 | 665.68 | 660.39 | 668.89 | 668.89 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 湖南银行 | 665.66 | 659.98 | 668.62 | 668.62 | 667.14 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 天津银行 | 666 | 660.87 | 668.67 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:32 |
| 盛京银行 | 666.3 | 660.85 | 668.75 | — | 667.65 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 东莞银行 | 665.856 | 665.856 | 668.878 | — | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 广州银行 | 665.23 | 660.56 | 669.24 | 669.24 | 667.24 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 大华银行 | 663.1 | 657 | 671.1 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 成都银行 | 665.81 | 665.81 | 668.65 | — | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 南京银行 | 665.86 | 665.86 | 668.86 | 668.86 | 667.11 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 北京银行 | 665.77 | 665.77 | 668.7 | — | 667.24 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 上海银行 | 665.68 | 660.34 | 668.68 | — | 667.18 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 徽商银行 | 665.56 | 665.56 | 668.75 | — | 667.11 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 杭州联合银行 | 665.88 | 665.88 | 668.68 | 668.68 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:29 |
| 宁波银行 | 665.85 | 665.85 | 669.15 | — | 667.5 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 杭州银行 | 665.6 | 665.6 | 669.16 | 669.16 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 星展银行 | 663.102 | 660.815 | 671.1971 | 673.475 | — | 发布时间:2026-11-03 16:00 |
| 青岛银行 | 665.91 | 665.91 | 668.55 | 668.55 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中原银行 | 666.11 | 662.19 | 668.52 | 668.52 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 哈尔滨银行 | 665.77 | 659.7 | 668.37 | 668.37 | 671.5 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 江苏银行 | 666.11 | 666.11 | 668.56 | — | 667.19 | 发布时间:2026-11-03 22:44 |
| 苏州农商银行 | 665.01 | 660.26 | 668.45 | — | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 长沙银行 | 665.71 | 659.71 | 668.6 | — | 667.1 | 发布时间:2026-11-03 22:07 |
| 苏州银行 | 665.26 | 659.93 | 668.08 | 668.08 | 666.67 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | — | — | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 09:15 |
| 在岸人民币即期 | 667.01 | 667.2 | 664.82 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 离岸人民币 | 666.79 | 666.82 | 664.61 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中国银联 | — | — | 668.39 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| VISA | — | — | 664.8787 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| MasterCard | — | — | 665.14 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| JCB | — | — | 662.0535 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
美元简介
美元是美国的货币,国际代码为USD,1美元等于100美分。美元纸币通常是联邦储备券,由美国联邦储备委员会作为发行机构,联邦储备银行通过商业银行等金融机构投放和回收。
美元纸币与硬币的发行分工不同:纸币由美国财政部下属的雕刻印刷局印制,硬币则由美国铸币局发行。两种现金都用美元计值,看到1美元硬币或1美元纸币,表示的是相同的货币单位。
资料来源:美联储:纸币与硬币 美国铸币局:美元单位
常见问题
今天美元汇率是多少
本页采用央行中间价:1美元=6.715元人民币,数据日期为2026-11-03T09:15:00。页面访问日期不代表新的报价,参考值不能代替银行实际成交价格。