苏州银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.19 | 449.28 | 468.25 | 468.25 | 466.22 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
| 欧元EUR | 742.72 | 718.86 | 748.94 | 748.94 | 745.83 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
| 英镑GBP | 889.94 | 861.35 | 897.34 | 897.34 | 893.64 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
| 港币HKD | 84.73 | 84.05 | 85.11 | 85.11 | 84.92 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
| 日元JPY | 4.2033 | 4.0682 | 4.2387 | 4.2387 | 4.221 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
| 新加坡元SGD | 518.69 | 502.03 | 523.09 | 523.09 | 520.89 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
| 美元USD | 665.26 | 659.93 | 668.08 | 668.08 | 666.67 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。