澳元对人民币汇率
1澳大利亚元=4.6752元人民币(1元人民币=0.213895澳大利亚元)。
来源:中国人民银行,人民币汇率中间价;报价时间:2026-11-03 09:15。
自定义金额换算
常用金额换算
| 澳大利亚元 | 人民币 | 反向:人民币兑澳大利亚元 |
|---|---|---|
| 1 | 4.6752 | 0.213895 |
| 10 | 46.752 | 2.138946 |
| 100 | 467.52 | 21.389459 |
| 500 | 2,337.6 | 106.947296 |
| 1,000 | 4,675.2 | 213.894593 |
| 10,000 | 46,752 | 2,138.945927 |
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 464.25 | 464.25 | 467.94 | 467.94 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 工商银行 | 463.42 | 463.42 | 467.71 | 467.71 | 465.75 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 建设银行 | 464.23 | 464.23 | 467.49 | 467.49 | 465.86 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 农业银行 | 464.14 | 464.14 | 467.4 | — | 465.77 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 招商银行 | 463.826 | 463.826 | 467.552 | 467.552 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 交通银行 | 464.15 | 464.15 | 467.68 | 467.68 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 光大银行 | 463.9456 | — | 467.672 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 中信银行 | 463.75 | — | 467.87 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 平安银行 | 464.3182 | 448.9631 | 467.3449 | — | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 华夏银行 | 463.98 | 463.98 | 467.52 | 467.52 | 465.75 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 广发银行 | 464.4 | 464.4 | 467.39 | 467.39 | 465.83 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 邮储银行 | 463.84 | 463.84 | 467.7 | — | 467.7 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 浦发银行 | 464.02 | 450.97 | 467.75 | 467.75 | 465.89 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 民生银行 | 463.62 | — | 467.99 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 兴业银行 | 464.2 | 449.53 | 467.93 | 467.69 | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 上海农商银行 | 463.7 | 463.7 | 467.71 | 467.71 | 465.71 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 汇丰银行 | 460.9969 | 451.7269 | 470.2417 | 470.2417 | — | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 浙商银行 | 464.22 | — | 468.3 | — | 466.26 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 渤海银行 | 463.25 | 448.36 | 466.97 | 466.97 | — | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 恒丰银行 | 463.96 | 446.36 | 467.65 | — | 465.81 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 北京农商银行 | 462.78 | — | 466.68 | — | 464.73 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 463.96 | 463.96 | 467.56 | 467.56 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 22:34 |
| 顺德农商银行 | 464.17 | 449.63 | 467.54 | 467.54 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 湖南银行 | 463.505 | 448.6 | 467.045 | 467.045 | 465.275 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 天津银行 | 463.89 | 450.85 | 467.61 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:32 |
| 盛京银行 | 463.8 | — | 467.8 | — | 465.8 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 东莞银行 | 463.768 | 463.768 | 466.402 | — | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 广州银行 | 462.14 | 449.1 | 469.6 | 469.6 | 465.87 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 大华银行 | 462.32 | 456.63 | 471.12 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 成都银行 | 464.08 | 464.08 | 467.66 | — | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 南京银行 | 463.62 | 463.62 | 467.88 | 467.88 | 465.75 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 北京银行 | 464.44 | 464.44 | 467.42 | — | 465.93 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 上海银行 | 464.04 | 449.13 | 467.73 | — | 465.89 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 徽商银行 | 463.82 | 463.82 | 467.64 | — | 465.73 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 杭州联合银行 | 464.4 | 464.4 | 468.09 | 468.09 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 22:29 |
| 宁波银行 | 463.79 | 463.79 | 467.72 | — | 465.75 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 杭州银行 | 463.36 | 463.36 | 468.18 | 468.18 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 星展银行 | 461.1337 | 449.7991 | 471.2212 | 482.5372 | — | 发布时间:2026-11-03 16:00 |
| 青岛银行 | 463.52 | 463.52 | 467.98 | 467.98 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中原银行 | 465 | 454.23 | 468.05 | 468.05 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 江苏银行 | 464.23 | 464.23 | 467.13 | — | 465.74 | 发布时间:2026-11-03 22:44 |
| 苏州农商银行 | 464.11 | 464.11 | 467.8 | — | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 长沙银行 | 463.79 | 448.69 | 467.48 | — | 465.64 | 发布时间:2026-11-03 22:24 |
| 苏州银行 | 464.19 | 449.28 | 468.25 | 468.25 | 466.22 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | — | — | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 09:15 |
| 在岸人民币即期 | 465.9832 | 465.9832 | 465.5493 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 离岸人民币 | 465.7662 | 465.7662 | 465.5493 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 中国银联 | — | — | 468.55 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| VISA | — | — | 464.8836 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| MasterCard | — | — | 468.1253 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| JCB | — | — | 465.5962 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
澳大利亚元简介
澳大利亚元通常简称澳元,国际代码为AUD。澳大利亚储备银行负责澳元纸币的设计、生产和发行,纸币有5、10、20、50和100澳元五种面额,采用聚合物材质,也就是常说的塑料钞票。
澳元自1983年起实行浮动汇率,价格主要由外汇市场供求决定。它没有固定兑换人民币或美元的比率,所以查询澳元金额时,需要使用对应日期的汇率,不能把某一次换算结果当成长久不变的比例。