招商银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.626 | 463.626 | 467.35 | 467.35 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 加拿大元CAD | 474.885 | 474.885 | 478.699 | 478.699 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 瑞士法郎CHF | 809.172 | 809.172 | 815.672 | 815.672 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 欧元EUR | 743.477 | 743.477 | 749.449 | 749.449 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 英镑GBP | 891.242 | 891.242 | 898.4 | 898.4 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 港币HKD | 84.854 | 84.854 | 85.194 | 85.194 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 日元JPY | 4.1924 | 4.1924 | 4.2261 | 4.2261 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 新西兰元NZD | 373.2 | 373.2 | 376.198 | 376.198 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 新加坡元SGD | 518.666 | 518.666 | 522.832 | 522.832 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 美元USD | 665.846 | 665.846 | 668.748 | 668.748 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。