欧元对人民币汇率
1欧元=7.476元人民币(1元人民币=0.133761欧元)。
来源:中国人民银行,人民币汇率中间价;报价时间:2026-11-03 09:15。
自定义金额换算
常用金额换算
| 欧元 | 人民币 | 反向:人民币兑欧元 |
|---|---|---|
| 1 | 7.476 | 0.133761 |
| 10 | 74.76 | 1.337614 |
| 100 | 747.6 | 13.376137 |
| 500 | 3,738 | 66.880685 |
| 1,000 | 7,476 | 133.76137 |
| 10,000 | 74,760 | 1,337.613697 |
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 743.87 | 743.87 | 749.32 | 749.32 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 工商银行 | 742.69 | 742.69 | 749.55 | 749.55 | 746.42 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 建设银行 | 743.95 | 743.95 | 748.95 | 748.95 | 746.34 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 农业银行 | 743.743 | 743.743 | 748.967 | — | 746.355 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 招商银行 | 743.211 | 743.211 | 749.181 | 749.181 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 交通银行 | 743.62 | 743.62 | 749.28 | 749.28 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 光大银行 | 743.366 | — | 749.3368 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 中信银行 | 743.84 | — | 748.89 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 平安银行 | 743.9685 | 719.3653 | 748.7194 | — | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 华夏银行 | 743.24 | 743.24 | 749.06 | 749.06 | 746.07 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 广发银行 | 743.99 | 743.99 | 748.77 | 748.77 | 746.29 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 邮储银行 | 743.42 | 743.42 | 749.22 | — | 749.22 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 浦发银行 | 743.44 | 722.47 | 749.27 | 749.27 | 746.36 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 民生银行 | 743.42 | — | 749.34 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 兴业银行 | 743.84 | 720.32 | 749.81 | 749.44 | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 上海农商银行 | 743.19 | 743.19 | 749.52 | 749.52 | 746.36 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 汇丰银行 | 739.7566 | 725.0265 | 754.2485 | 754.2485 | — | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 浙商银行 | 743.87 | — | 749.3 | — | 746.585 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 渤海银行 | 743.62 | 719.72 | 749.59 | 749.59 | — | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 恒丰银行 | 743.91 | 715.66 | 748.53 | — | 746.22 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 北京农商银行 | 743.57 | — | 749.97 | — | 746.77 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 743.72 | 743.72 | 749.12 | 749.12 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 顺德农商银行 | 743.9 | 720.8 | 749.73 | 749.73 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 湖南银行 | 743.445 | 719.325 | 749.165 | 749.165 | 746.305 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 天津银行 | 743.7 | 721.68 | 749.3 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:32 |
| 盛京银行 | 743.94 | 716.39 | 749.39 | — | 747.39 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 东莞银行 | 743.842 | 743.842 | 749.617 | — | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 广州银行 | 740.14 | 719.25 | 752.07 | 752.07 | 746.11 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 大华银行 | 739.07 | 707.37 | 753.07 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 成都银行 | 743.97 | 743.97 | 749.19 | — | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 南京银行 | 743.2 | 743.2 | 749.4 | 749.4 | 746.3 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 北京银行 | 743.83 | 743.83 | 748.44 | — | 746.14 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 上海银行 | 743.3 | 719.42 | 749.13 | — | 746.22 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 徽商银行 | 743.17 | 743.17 | 749.35 | — | 746.26 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 杭州联合银行 | 743.94 | 743.94 | 749.39 | 749.39 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 22:29 |
| 宁波银行 | 743.12 | 743.12 | 749.29 | — | 746.2 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 杭州银行 | 743.47 | 743.47 | 749.71 | 749.71 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 星展银行 | 739.4333 | 724.7395 | 754.6907 | 769.3596 | — | 发布时间:2026-11-03 16:00 |
| 青岛银行 | 743.65 | 743.65 | 748.95 | 748.95 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中原银行 | 744.36 | 727.01 | 748.89 | 748.89 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 哈尔滨银行 | 743.35 | 719.18 | 749.1 | 749.1 | 747.6 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 江苏银行 | 743.67 | 743.67 | 748.29 | — | 746.23 | 发布时间:2026-11-03 22:44 |
| 苏州农商银行 | 743.67 | 743.67 | 749.12 | — | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 长沙银行 | 743.24 | 715.14 | 749.06 | — | 746.15 | 发布时间:2026-11-03 22:24 |
| 苏州银行 | 742.72 | 718.86 | 748.94 | 748.94 | 745.83 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | — | — | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 09:15 |
| 在岸人民币即期 | 746.14 | 746.41 | 743.58 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 离岸人民币 | 745.9 | 746.1 | 743.37 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中国银联 | — | — | 750.33 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| VISA | — | — | 741.407 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| MasterCard | — | — | 747.4835 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| JCB | — | — | 738.8772 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
欧元简介
欧元是欧元区共同使用的货币,国际代码为EUR,1欧元等于100欧分。欧元纸币的发行由欧洲中央银行与欧元区各国中央银行共同承担,各国中央银行通过银行体系把现金投入流通。
欧元硬币有共同面和国家面,国家面图案会因发行国而不同,但都可以在整个欧元区使用。普通流通硬币从1欧分到2欧元共有八种面额;看到不同国家图案,并不代表它们需要按不同汇率换算。