东莞银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.768 | 463.768 | 466.402 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 加拿大元CAD | 476.365 | 476.365 | 479.206 | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 瑞士法郎CHF | 813.138 | 813.138 | 819.442 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 欧元EUR | 743.842 | 743.842 | 749.617 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 英镑GBP | 892.693 | 892.693 | 898.075 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 港币HKD | 84.865 | 84.865 | 85.261 | 85.581 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 日元JPY | 4.203 | 4.203 | 4.2384 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 新加坡元SGD | 519.307 | 519.307 | 522.503 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 美元USD | 665.856 | 665.856 | 668.878 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。