日元对人民币汇率
100日元=4.2357元人民币(1元人民币=23.608849日元)。
来源:中国人民银行,人民币汇率中间价;报价时间:2026-11-03 09:15。
自定义金额换算
常用金额换算
| 日元 | 人民币 | 反向:人民币兑日元 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042357 | 23.608849 |
| 10 | 0.42357 | 236.088486 |
| 100 | 4.2357 | 2,360.88486 |
| 500 | 21.1785 | 11,804.424298 |
| 1,000 | 42.357 | 23,608.848596 |
| 10,000 | 423.57 | 236,088.485965 |
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.199 | 4.199 | 4.2314 | 4.2314 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 工商银行 | 4.194 | 4.194 | 4.2328 | 4.2328 | 4.2151 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 建设银行 | 4.1997 | 4.1997 | 4.2318 | 4.2318 | 4.2145 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 农业银行 | 4.2 | 4.2 | 4.229 | — | 4.214 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 招商银行 | 4.1974 | 4.1974 | 4.2312 | 4.2312 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 交通银行 | 4.2 | 4.2 | 4.232 | 4.232 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 光大银行 | 4.199 | — | 4.2328 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 中信银行 | 4.1937 | — | 4.236 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 平安银行 | 4.2008 | 4.0619 | 4.2283 | — | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 华夏银行 | 4.2005 | 4.2005 | 4.2342 | 4.2342 | 4.2174 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 广发银行 | 4.2023 | 4.2023 | 4.2292 | 4.2292 | 4.2152 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 邮储银行 | 4.1901 | 4.1901 | 4.2393 | — | 4.2393 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 浦发银行 | 4.1984 | 4.0808 | 4.233 | 4.233 | 4.2157 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 民生银行 | 4.1919 | — | 4.2379 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 兴业银行 | 4.2 | 4.07 | 4.23 | 4.23 | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 上海农商银行 | 4.1969 | 4.1969 | 4.2328 | 4.2328 | 4.2149 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 汇丰银行 | 4.1799 | 4.0969 | 4.262 | 4.262 | — | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 浙商银行 | 4.1975 | — | 4.2391 | — | 4.2183 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 渤海银行 | 4.2035 | 4.0685 | 4.2373 | 4.2373 | — | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 恒丰银行 | 4.1963 | 3.9563 | 4.2333 | — | 4.2148 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 北京农商银行 | 4.1975 | — | 4.2495 | — | 4.2235 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 4.1982 | 4.1982 | 4.2322 | 4.2322 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 顺德农商银行 | 4.19 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 湖南银行 | 4.1952 | 3.9971 | 4.2421 | 4.2421 | 4.2187 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 天津银行 | 4.1985 | 4.0679 | 4.2323 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:32 |
| 盛京银行 | 4.227 | 4.2246 | 4.2273 | — | 4.2272 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 东莞银行 | 4.203 | 4.203 | 4.2384 | — | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 广州银行 | 4.1835 | 4.0654 | 4.251 | 4.251 | 4.2173 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 大华银行 | 4.1702 | 3.9817 | 4.2802 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 成都银行 | 4.1925 | 4.1925 | 4.2344 | — | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 南京银行 | 4.1842 | 4.1842 | 4.2452 | 4.2452 | 4.2147 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 北京银行 | 4.2034 | 4.2034 | 4.2303 | — | 4.2169 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 上海银行 | 4.1997 | 4.0648 | 4.2332 | — | 4.2165 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 徽商银行 | 4.1899 | 4.1899 | 4.2392 | — | 4.2146 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 杭州联合银行 | 4.2 | 4.2 | 4.2324 | 4.2324 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 22:29 |
| 宁波银行 | 4.1901 | 4.1901 | 4.2386 | — | 4.2143 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 杭州银行 | 4.189 | 4.189 | 4.24 | 4.24 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 星展银行 | 4.1834 | 4.1856 | 4.2687 | 4.2664 | — | 发布时间:2026-11-03 16:00 |
| 青岛银行 | 4.1901 | 4.1901 | 4.2428 | 4.2428 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中原银行 | 4.2055 | — | 4.2336 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40现钞买入价高于卖出价,现钞报价暂不用于换算。 |
| 哈尔滨银行 | 4.1974 | 4.0459 | 4.2328 | 4.2318 | 4.2357 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 江苏银行 | 4.2012 | 4.2012 | 4.2239 | — | 4.2152 | 发布时间:2026-11-03 22:44 |
| 苏州农商银行 | 4.199 | 4.199 | 4.2314 | — | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 长沙银行 | 4.1898 | 4.0148 | 4.2399 | — | 4.2149 | 发布时间:2026-11-03 22:24 |
| 苏州银行 | 4.2033 | 4.0682 | 4.2387 | 4.2387 | 4.221 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | — | — | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 09:15 |
| 在岸人民币即期 | 4.2149 | 4.2149 | 4.2098 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 离岸人民币 | 4.2129 | 4.2129 | 4.2097 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 中国银联 | — | — | 4.2392 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| VISA | — | — | 4.2072 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| MasterCard | — | — | 4.225 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
日元简介
日元是日本的货币,国际代码为JPY。日本银行是日本纸币的唯一发行机构,纸币由国立印刷局制造后交付日本银行,再经金融机构进入流通。日本银行列出的纸币面额包括1000、2000、5000和10000日元。
日元硬币则由日本政府发行,日本银行负责将其投入流通。现行流通硬币的面额有1、5、10、50、100和500日元,最小的1日元硬币为铝制。纸币与硬币虽然发行分工不同,使用的是同一套日元单位。
常见问题
日元和人民币的汇率是多少
本页采用央行中间价:100日元=4.2357元人民币,数据日期为2026-11-03T09:15:00。页面访问日期不代表新的报价,参考值不能代替银行实际成交价格。