工商银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 465.59 | 465.59 | 469.9 | 469.9 | 467.93 |
| 加拿大元CAD | 475.27 | 475.27 | 479.67 | 479.67 | 477.66 |
| 瑞士法郎CHF | 812.56 | 812.56 | 820.07 | 820.07 | 816.64 |
| 丹麦克朗DKK | 99.68 | 99.68 | 100.6 | 100.6 | 100.18 |
| 欧元EUR | 745.01 | 745.01 | 751.89 | 751.89 | 748.75 |
| 英镑GBP | 893.73 | 893.73 | 901.99 | 901.99 | 898.22 |
| 港币HKD | 84.84 | 84.84 | 85.27 | 85.27 | 85.07 |
| 日元JPY | 4.1915 | 4.1915 | 4.2303 | 4.2303 | 4.2126 |
| 韩元KRW | 0.4923 | 0.4923 | 0.5021 | 0.5021 | 0.4976 |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.4132 | 1.4132 | 1.5283 | 1.5283 | 1.4752 |
| 澳门元MOP | 82.29 | 82.29 | 82.84 | 82.84 | 82.59 |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.42 | 163.42 | 164.93 | 164.93 | 164.24 |
| 挪威克朗NOK | 71.36 | 71.36 | 72.02 | 72.02 | 71.72 |
| 新西兰元NZD | 373.27 | 373.27 | 376.73 | 376.73 | 375.15 |
| 巴基斯坦卢比PKR | 2.4008 | 2.4008 | 2.423 | 2.423 | 2.4129 |
| 俄罗斯卢布RUB | 7.56 | 7.56 | 8.2 | 8.2 | 8.16 |
| 瑞典克朗SEK | 68.09 | 68.09 | 68.72 | 68.72 | 68.43 |
| 新加坡元SGD | 519.18 | 519.18 | 523.98 | 523.98 | 521.79 |
| 泰铢THB | 19.75 | 19.75 | 19.93 | 19.93 | 19.85 |
| 美元USD | 665.59 | 665.59 | 669.06 | 669.06 | 667.46 |
| 南非兰特ZAR | 40.41 | 40.41 | 40.95 | 40.95 | 40.7 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。