瑞士法郎对人民币汇率
1瑞士法郎=8.1685元人民币(1元人民币=0.122421瑞士法郎)。
来源:中国人民银行,人民币汇率中间价;报价时间:2026-11-03 09:15。
自定义金额换算
常用金额换算
| 瑞士法郎 | 人民币 | 反向:人民币兑瑞士法郎 |
|---|---|---|
| 1 | 8.1685 | 0.122421 |
| 10 | 81.685 | 1.224215 |
| 100 | 816.85 | 12.24215 |
| 500 | 4,084.25 | 61.210749 |
| 1,000 | 8,168.5 | 122.421497 |
| 10,000 | 81,685 | 1,224.214972 |
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 810.58 | 810.58 | 816.84 | 816.84 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 工商银行 | 809.71 | 809.71 | 817.2 | 817.2 | 813.78 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 建设银行 | 810.58 | 810.58 | 816.68 | 816.68 | 813.43 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 农业银行 | 810.286 | 810.286 | 816.794 | — | 813.54 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 招商银行 | 810.061 | 810.061 | 816.567 | 816.567 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 交通银行 | 810.35 | 810.35 | 817.34 | 817.34 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 光大银行 | 810.8031 | — | 817.3155 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 中信银行 | 810.62 | — | 816.28 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 平安银行 | 810.7885 | 783.9756 | 816.0705 | — | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 华夏银行 | 810.72 | 810.72 | 817.56 | 817.56 | 814.14 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 广发银行 | 811.04 | 811.04 | 816.25 | 816.25 | 813.54 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 浦发银行 | 810.74 | 787.95 | 817.26 | 817.26 | 814 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 民生银行 | 810.63 | — | 816.48 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 兴业银行 | 810.8 | 785.17 | 817.31 | 816.9 | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 上海农商银行 | 810.06 | 810.06 | 817.12 | 817.12 | 813.59 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 浙商银行 | 811.57 | — | 817.45 | — | 814.51 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 渤海银行 | 813.09 | 786.96 | 819.62 | 819.62 | — | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 重庆三峡银行 | 810.31 | 810.31 | 816.91 | 816.91 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 天津银行 | — | — | — | — | — | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 22:40;报价发布时间:2026-11-03 22:32来源暂无有效价格。;采集异常或报价不可用。 |
| 盛京银行 | 815.88 | — | 819.84 | — | 817.86 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 东莞银行 | 813.138 | 813.138 | 819.442 | — | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 大华银行 | 809.81 | 804.02 | 818.67 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 南京银行 | 810.25 | 810.25 | 816.72 | 816.72 | 813.49 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 北京银行 | 811.31 | 811.31 | 816.48 | — | 813.9 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 上海银行 | 810.65 | 784.61 | 817.1 | — | 813.88 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 徽商银行 | 810.09 | 810.09 | 816.82 | — | 813.46 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 杭州联合银行 | 810.9 | 810.9 | 817.17 | 817.17 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 22:29 |
| 宁波银行 | 810.46 | 810.46 | 816.05 | — | 813.25 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 杭州银行 | 810.65 | 810.65 | 816.37 | 816.37 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 星展银行 | 809.8685 | 799.8947 | 824.7778 | 834.7264 | — | 发布时间:2026-11-03 16:00 |
| 青岛银行 | 810.35 | 810.35 | 816.62 | 816.62 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中原银行 | 864.49 | 836.79 | 871.41 | 871.41 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 江苏银行 | 809.97 | 809.97 | 815.29 | — | 812.92 | 发布时间:2026-11-03 22:44 |
| 苏州农商银行 | 810.48 | 810.48 | 816.74 | — | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | — | — | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 09:15 |
| 在岸人民币即期 | 813.6034 | 813.6034 | 812.4137 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 离岸人民币 | 813.2065 | 813.2065 | 812.3477 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 中国银联 | — | — | 820.97 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| VISA | — | — | 805.5238 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| MasterCard | — | — | 812.9308 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
瑞士法郎简介
瑞士法郎简称瑞郎,国际代码为CHF,在瑞士和列支敦士登使用。瑞士国家银行拥有瑞士纸币发行权,流通纸币的面额包括10、20、50、100、200和1000瑞士法郎;瑞士联邦发行硬币,由瑞士国家银行负责供应流通。
瑞郎纸币换代与货币本身的更换是两回事。例如第八版瑞郎纸币于2021年4月30日退出法定流通,但仍可按面值向瑞士国家银行无限期兑换。查旧钞资料时,需要分清纸币版别与瑞郎汇率。