建设银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.83 | 180.83 | 182.68 | 182.68 | 181.75 |
| 澳大利亚元AUD | 466.37 | 466.37 | 469.65 | 469.65 | 468.01 |
| 加拿大元CAD | 476.05 | 476.05 | 479.63 | 479.63 | 477.72 |
| 瑞士法郎CHF | 813.45 | 813.45 | 819.58 | 819.58 | 816.31 |
| 捷克克朗CZK | 30.68 | 30.68 | 30.98 | 30.98 | 30.83 |
| 丹麦克朗DKK | 99.84 | 99.84 | 100.59 | 100.59 | 100.19 |
| 欧元EUR | 746.48 | 746.48 | 751.5 | 751.5 | 748.88 |
| 英镑GBP | 895.29 | 895.29 | 901.57 | 901.57 | 898.43 |
| 港币HKD | 84.91 | 84.91 | 85.25 | 85.25 | 85.08 |
| 匈牙利福林HUF | 2.05 | 2.05 | 2.09 | 2.09 | 2.07 |
| 以色列谢克尔ILS | 210.7 | 210.7 | 212.86 | 212.86 | 211.77 |
| 日元JPY | 4.1975 | 4.1975 | 4.2295 | 4.2295 | 4.2122 |
| 韩元KRW | 0.4955 | 0.4955 | 0.5007 | 0.5007 | 0.4975 |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.46 | 1.46 | 1.49 | 1.49 | 1.48 |
| 蒙古图格里克MNT | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 澳门元MOP | 82.4 | 82.4 | 82.74 | 82.74 | 82.57 |
| 墨西哥比索MXN | 35.79 | 35.79 | 36.15 | 36.15 | 35.96 |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.52 | 163.52 | 164.99 | 164.99 | 164.25 |
| 挪威克朗NOK | 71.49 | 71.49 | 72.03 | 72.03 | 71.74 |
| 新西兰元NZD | 373.86 | 373.86 | 376.67 | 376.67 | 375.17 |
| 波兰兹罗提PLN | 169.64 | 169.64 | 171.32 | 171.32 | 170.47 |
| 俄罗斯卢布RUB | 8 | 8 | 8.33 | 8.33 | 8.16 |
| 沙特里亚尔SAR | 176.99 | 176.99 | 178.76 | 178.76 | 177.87 |
| 瑞典克朗SEK | 68.16 | 68.16 | 68.67 | 68.67 | 68.4 |
| 新加坡元SGD | 519.99 | 519.99 | 523.65 | 523.65 | 521.82 |
| 泰铢THB | 19.77 | 19.77 | 19.9 | 19.9 | 19.85 |
| 土耳其里拉TRY | 13.29 | 13.29 | 13.42 | 13.42 | 13.36 |
| 美元USD | 665.69 | 665.69 | 669.16 | 669.16 | 667.56 |
| 南非兰特ZAR | 40.51 | 40.51 | 40.91 | 40.91 | 40.71 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。