英镑人民币汇率
1英镑=8.9593元人民币(1元人民币=0.111616英镑)。
来源:中国人民银行,人民币汇率中间价;报价时间:2026-11-03 09:15。
自定义金额换算
常用金额换算
| 英镑 | 人民币 | 反向:人民币兑英镑 |
|---|---|---|
| 1 | 8.9593 | 0.111616 |
| 10 | 89.593 | 1.116159 |
| 100 | 895.93 | 11.161586 |
| 500 | 4,479.65 | 55.807931 |
| 1,000 | 8,959.3 | 111.615863 |
| 10,000 | 89,593 | 1,116.158628 |
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 892.64 | 892.64 | 899.27 | 899.27 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 工商银行 | 891.13 | 891.13 | 899.37 | 899.37 | 895.61 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 建设银行 | 892.52 | 892.52 | 898.78 | 898.78 | 895.65 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 农业银行 | 892.455 | 892.455 | 898.725 | — | 895.59 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 招商银行 | 891.839 | 891.839 | 899.003 | 899.003 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 交通银行 | 892.13 | 892.13 | 898.93 | 898.93 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 光大银行 | 891.6671 | — | 898.8291 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 中信银行 | 892.09 | — | 898.99 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 平安银行 | 892.7253 | 863.2027 | 898.4975 | — | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 华夏银行 | 891.16 | 891.16 | 898.32 | 898.32 | 894.74 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 广发银行 | 892.63 | 892.63 | 898.37 | 898.37 | 895.38 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 邮储银行 | 892.09 | 892.09 | 899.02 | — | 899.02 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 浦发银行 | 891.69 | 866.63 | 898.87 | 898.87 | 895.28 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 民生银行 | 891.61 | — | 899.57 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 兴业银行 | 892.57 | 864.35 | 899.73 | 899.28 | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 上海农商银行 | 891.6 | 891.6 | 899.24 | 899.24 | 895.42 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 汇丰银行 | 886.1108 | 869.343 | 904.4453 | 904.4453 | — | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 浙商银行 | 891.92 | — | 898.62 | — | 895.27 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 渤海银行 | 891.64 | 862.99 | 898.8 | 898.8 | — | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 恒丰银行 | 892.89 | 859.64 | 897.67 | — | 895.28 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 北京农商银行 | 891.63 | — | 898.73 | — | 895.18 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 892.27 | 892.27 | 899.07 | 899.07 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 顺德农商银行 | 892.53 | 865.12 | 898.72 | 898.72 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 湖南银行 | 891.635 | 862.625 | 898.505 | 898.505 | 895.07 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 天津银行 | 892 | — | 898.8 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:32 |
| 盛京银行 | 891.7 | — | 899.01 | — | 895.75 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 东莞银行 | 892.693 | 892.693 | 898.075 | — | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 大华银行 | 887.09 | 875.27 | 900.93 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 成都银行 | 892.95 | 892.95 | 898.73 | — | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 南京银行 | 891.75 | 891.75 | 899.24 | 899.24 | 895.5 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 北京银行 | 892.1 | 892.1 | 897.76 | — | 894.93 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 上海银行 | 891.59 | 862.94 | 898.67 | — | 895.13 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 徽商银行 | 891.9 | 891.9 | 898.96 | — | 895.43 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 杭州联合银行 | 892.17 | 892.17 | 898.79 | 898.79 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 22:29 |
| 宁波银行 | 891.88 | 891.88 | 899.08 | — | 895.48 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 杭州银行 | 891.61 | 891.61 | 899.36 | 899.36 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 星展银行 | 886.1091 | 868.367 | 904.2977 | 922.0112 | — | 发布时间:2026-11-03 16:00 |
| 青岛银行 | 891.56 | 891.56 | 899.43 | 899.43 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中原银行 | 892.7 | 871.05 | 898.51 | 898.51 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 江苏银行 | 892.38 | 892.38 | 898.11 | — | 895.44 | 发布时间:2026-11-03 22:44 |
| 苏州农商银行 | 892.39 | 892.39 | 899.01 | — | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 长沙银行 | 891.67 | 862.67 | 898.21 | — | 894.94 | 发布时间:2026-11-03 22:24 |
| 苏州银行 | 889.94 | 861.35 | 897.34 | 897.34 | 893.64 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | — | — | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 09:15 |
| 在岸人民币即期 | 895.6561 | 895.6561 | 891.504 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 离岸人民币 | 895.2551 | 895.2551 | 891.504 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 中国银联 | — | — | 899.11 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| VISA | — | — | 889.3426 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| MasterCard | — | — | 894.9448 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| JCB | — | — | 886.2863 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
英镑简介
英镑是英国的货币,国际代码为GBP,1英镑等于100便士。英国中央银行英格兰银行发行英镑纸币,硬币由英国皇家铸币局制造和发行;英格兰银行名称中的“英格兰”不意味着它只负责英格兰地区的中央银行事务。
苏格兰和北爱尔兰也有获准发行纸币的商业银行,其纸币发行受到英格兰银行监管。因此,英镑纸币可以带有不同银行的名称和图案,这些纸币仍以英镑为计价单位。