成都银行外汇牌价
此银行当前显示上次保存的数据,请核对报价时间。
采集异常或报价不可用,请核对报价状态与时间。
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.63 | 464.63 | 468.07 | 467.52 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 16:10;报价发布时间:2026-11-03 16:08采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 欧元EUR | 745.17 | 745.17 | 750.18 | 747.6 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 16:10;报价发布时间:2026-11-03 16:08采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 英镑GBP | 893.22 | 893.22 | 898.73 | 895.93 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 16:10;报价发布时间:2026-11-03 16:08采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 港币HKD | 84.89 | 84.89 | 85.211 | 85.581 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 16:10;报价发布时间:2026-11-03 16:08采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 日元JPY | 4.2043 | 4.2043 | 4.245 | 4.2357 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 16:10;报价发布时间:2026-11-03 16:08采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 美元USD | 666.01 | 666.01 | 668.68 | 671.5 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 16:10;报价发布时间:2026-11-03 16:08采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。