徽商银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.58 | 463.58 | 467.41 | 465.5 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 加拿大元CAD | 474.81 | 474.81 | 478.78 | 476.8 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 瑞士法郎CHF | 809.08 | 809.08 | 815.77 | 812.43 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 欧元EUR | 743.37 | 743.37 | 749.52 | 746.44 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 英镑GBP | 891.27 | 891.27 | 898.38 | 894.83 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 港币HKD | 84.83 | 84.83 | 85.23 | 85.03 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 日元JPY | 4.1848 | 4.1848 | 4.2341 | 4.2095 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 韩元KRW | 0.4941 | 0.4941 | 0.4989 | 0.4965 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 新加坡元SGD | 518.63 | 518.63 | 522.98 | 520.81 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 美元USD | 665.56 | 665.56 | 668.75 | 667.11 | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。