新加坡元对人民币汇率
1新加坡元=5.2245元人民币(1元人民币=0.191406新加坡元)。
来源:中国人民银行,人民币汇率中间价;报价时间:2026-11-03 09:15。
自定义金额换算
常用金额换算
| 新加坡元 | 人民币 | 反向:人民币兑新加坡元 |
|---|---|---|
| 1 | 5.2245 | 0.191406 |
| 10 | 52.245 | 1.914059 |
| 100 | 522.45 | 19.140588 |
| 500 | 2,612.25 | 95.702938 |
| 1,000 | 5,224.5 | 191.405876 |
| 10,000 | 52,245 | 1,914.058762 |
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 519.08 | 519.08 | 522.98 | 522.98 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 工商银行 | 518.31 | 518.31 | 523.1 | 523.1 | 520.91 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 建设银行 | 519.08 | 519.08 | 522.72 | 522.72 | 520.9 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 农业银行 | 519.087 | 519.087 | 522.733 | — | 520.91 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 招商银行 | 518.748 | 518.748 | 522.914 | 522.914 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 交通银行 | 519.01 | 519.01 | 522.96 | 522.96 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 光大银行 | 518.7716 | — | 522.9384 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 中信银行 | 519.18 | — | 522.57 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 平安银行 | 519.1874 | 502.0178 | 522.6628 | — | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 华夏银行 | 518.61 | 518.61 | 523.19 | 523.19 | 520.9 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 广发银行 | 519.29 | 519.29 | 522.62 | 522.62 | 520.89 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 浦发银行 | 518.85 | 504.21 | 522.92 | 522.92 | 520.89 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 民生银行 | 518.96 | — | 522.86 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 兴业银行 | 519.14 | 502.73 | 523.3 | 523.04 | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 上海农商银行 | 518.68 | 518.68 | 523.06 | 523.06 | 520.87 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 汇丰银行 | 516.1234 | 505.8115 | 526.2391 | 526.2391 | — | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 浙商银行 | 519.08 | — | 523.04 | — | 521.06 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 渤海银行 | 518.78 | 502.12 | 522.95 | 522.95 | — | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 恒丰银行 | 519.17 | 500.62 | 522.56 | — | 520.87 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 重庆三峡银行 | 518.87 | 518.87 | 522.87 | 522.87 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 22:24 |
| 天津银行 | 519 | — | 522.96 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:32 |
| 盛京银行 | 519.33 | — | 523.95 | — | 521.49 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 东莞银行 | 519.307 | 519.307 | 522.503 | — | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 大华银行 | 516.12 | 503.32 | 526.12 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 南京银行 | 518.83 | 518.83 | 522.93 | 522.93 | 520.88 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 北京银行 | 519.15 | 519.15 | 522.46 | — | 520.81 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 上海银行 | 518.79 | 502.12 | 522.92 | — | 520.86 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 徽商银行 | 518.69 | 518.69 | 523.04 | — | 520.87 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 杭州联合银行 | 519.08 | 519.08 | 522.98 | 522.98 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 22:29 |
| 宁波银行 | 518.77 | 518.77 | 522.9 | — | 520.84 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 杭州银行 | 518.58 | 518.58 | 523.26 | 523.26 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 星展银行 | 515.9743 | 509.1016 | 526.4165 | 533.2727 | — | 发布时间:2026-11-03 16:00 |
| 青岛银行 | 518.92 | 518.92 | 522.83 | 522.83 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中原银行 | 519.61 | 507.78 | 522.7 | 522.7 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 江苏银行 | 519.2 | 519.2 | 522.45 | — | 520.91 | 发布时间:2026-11-03 22:44 |
| 苏州农商银行 | 519.5 | 519.5 | 523.41 | — | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 苏州银行 | 518.69 | 502.03 | 523.09 | 523.09 | 520.89 | 发布时间:2026-11-03 09:30 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | — | — | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 09:15 |
| 在岸人民币即期 | 520.8333 | 520.8333 | 520.0208 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 离岸人民币 | 520.5622 | 520.5622 | 520.0208 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 中国银联 | — | — | 522.83 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| VISA | — | — | 519.3153 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| MasterCard | — | — | 520.8206 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| JCB | — | — | 518.9418 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
新加坡元简介
新加坡元通常简称新元,国际代码为SGD,由新加坡金融管理局承担货币发行职能。该机构在2002年与原新加坡货币发行局合并后接管了发行工作,同时也是新加坡的中央银行。
新加坡货币政策以汇率为中心,管理的是新元相对主要贸易伙伴一篮子货币的名义有效汇率,并允许其在政策区间内波动。它并非只与美元或人民币保持固定比价,所以单独一组新元对人民币汇率不能代表整个政策区间。