青岛银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.34 | 463.34 | 467.78 | 467.78 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 加拿大元CAD | 474.94 | 474.94 | 478.68 | 478.68 | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 瑞士法郎CHF | 809.34 | 809.34 | 815.6 | 815.6 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 欧元EUR | 743.3 | 743.3 | 748.64 | 748.64 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 英镑GBP | 890.8 | 890.8 | 898.67 | 898.67 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 港币HKD | 84.833 | 84.833 | 85.218 | 85.218 | 85.581 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 日元JPY | 4.1842 | 4.1842 | 4.237 | 4.237 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 韩元KRW | 0.494 | 0.494 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4961 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.4603 | 1.4158 | 1.4838 | 1.4838 | 1.478 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 新加坡元SGD | 518.74 | 518.74 | 522.65 | 522.65 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
| 美元USD | 665.91 | 665.91 | 668.55 | 668.55 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 23:39 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。