加元汇率
1加拿大元=4.7743元人民币(1元人民币=0.209455加拿大元)。
来源:中国人民银行,人民币汇率中间价;报价时间:2026-11-03 09:15。
自定义金额换算
常用金额换算
| 加拿大元 | 人民币 | 反向:人民币兑加拿大元 |
|---|---|---|
| 1 | 4.7743 | 0.209455 |
| 10 | 47.743 | 2.094548 |
| 100 | 477.43 | 20.945479 |
| 500 | 2,387.15 | 104.727395 |
| 1,000 | 4,774.3 | 209.454789 |
| 10,000 | 47,743 | 2,094.547892 |
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 475.33 | 475.33 | 479.07 | 479.07 | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 工商银行 | 474.54 | 474.54 | 478.92 | 478.92 | 476.92 | 发布时间:2026-11-03 22:38 |
| 建设银行 | 475.25 | 475.25 | 478.83 | 478.83 | 476.92 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 农业银行 | 474.953 | 474.953 | 478.767 | — | 476.86 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 招商银行 | 474.817 | 474.817 | 478.631 | 478.631 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 交通银行 | 475.03 | 475.03 | 479.12 | 479.12 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 光大银行 | 475.2878 | — | 479.1054 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 中信银行 | 474.76 | — | 479 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 平安银行 | 475.3578 | 459.6377 | 478.3953 | — | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 华夏银行 | 475.24 | 475.24 | 479.44 | 479.44 | 477.34 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 广发银行 | 475.44 | 475.44 | 478.5 | 478.5 | 476.91 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 邮储银行 | 474.74 | 474.74 | 478.95 | — | 478.95 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 浦发银行 | 475.17 | 461.91 | 479.19 | 479.19 | 477.18 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 民生银行 | 474.85 | — | 478.94 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 兴业银行 | 475.26 | 460.24 | 479.08 | 478.84 | — | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 上海农商银行 | 474.86 | 474.86 | 478.86 | 478.86 | 476.86 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 汇丰银行 | 473.3 | 463.8619 | 482.5628 | 482.5628 | — | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 浙商银行 | 474.86 | — | 479.08 | — | 476.97 | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 渤海银行 | 475.86 | 460.57 | 479.68 | 479.68 | — | 采集时间:2026-11-03 22:40来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 恒丰银行 | 474.88 | 456.08 | 479.02 | — | 476.95 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 北京农商银行 | 475.65 | — | 479.85 | — | 477.75 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 重庆三峡银行 | 474.99 | 474.99 | 478.79 | 478.79 | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 22:34 |
| 湖南银行 | 475.795 | 459.075 | 479.695 | 479.695 | 477.745 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 天津银行 | 475.32 | — | 478.95 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:32 |
| 盛京银行 | 475.55 | — | 479.75 | — | 478.15 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 东莞银行 | 476.365 | 476.365 | 479.206 | — | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 17:31 |
| 广州银行 | 473.6 | 460.23 | 481.24 | 481.24 | 477.42 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 大华银行 | 472.35 | 466.28 | 481.35 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 南京银行 | 474.75 | 474.75 | 478.95 | 478.95 | 476.85 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 北京银行 | 475.92 | 475.92 | 478.95 | — | 477.44 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 上海银行 | 475.12 | 459.86 | 478.86 | — | 476.99 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 徽商银行 | 474.87 | 474.87 | 478.74 | — | 476.8 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 宁波银行 | 474.7 | 474.7 | 478.81 | — | 476.75 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 杭州银行 | 474.56 | 474.56 | 479.17 | 479.17 | — | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
| 星展银行 | 472.7254 | 466.3798 | 482.8535 | 489.1831 | — | 发布时间:2026-11-03 16:00 |
| 青岛银行 | 475 | 475 | 478.7 | 478.7 | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 中原银行 | 475.78 | 464.62 | 478.91 | 478.91 | — | 发布时间:2026-11-03 22:40 |
| 江苏银行 | 475.02 | 475.02 | 478.01 | — | 476.63 | 发布时间:2026-11-03 22:44 |
| 苏州农商银行 | 475.3 | 475.3 | 479.04 | — | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 22:37 |
| 长沙银行 | 475.09 | 457.79 | 479.1 | — | 477.1 | 发布时间:2026-11-03 21:36 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民银行 | — | — | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 09:15 |
| 在岸人民币即期 | 476.8717 | 476.8717 | 475.5112 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 离岸人民币 | 476.6444 | 476.6444 | 475.5112 | 发布时间:2026-11-03 22:39 |
| 中国银联 | — | — | 478.61 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| VISA | — | — | 474.9817 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| MasterCard | — | — | 476.8712 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| JCB | — | — | 474.4424 | 采集时间:2026-11-03 22:00来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
加拿大元简介
加拿大元通常简称加元,国际代码为CAD。加拿大银行是加拿大纸币的唯一发行机构,负责纸币的设计、生产和分发;加拿大硬币的事务则由加拿大皇家铸币局负责,纸币和硬币并不是由同一家机构制作发行。
加元采用浮动汇率,外汇市场上的买卖需求决定其价格,加拿大银行没有为加元设定一个固定兑换目标。加拿大商品、服务和金融资产的需求,以及利率和通胀差异,都是影响加元汇率的因素。
资料来源:加拿大银行:加拿大纸币 加拿大银行:理解汇率