浙商银行外汇牌价
部分来源暂未提供报价发布时间;页面会注明采集时间,采集时间不代表银行报价发布时间。
| 货币 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.22 | 468.3 | 466.26 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 加拿大元CAD | 474.86 | 479.08 | 476.97 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 瑞士法郎CHF | 811.57 | 817.45 | 814.51 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 欧元EUR | 743.87 | 749.3 | 746.585 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 英镑GBP | 891.92 | 898.62 | 895.27 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 港币HKD | 84.84 | 85.21 | 85.025 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 日元JPY | 4.1975 | 4.2391 | 4.2183 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 新西兰元NZD | 372.83 | 376.65 | 374.74 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 新加坡元SGD | 519.08 | 523.04 | 521.06 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 美元USD | 665.61 | 668.47 | 667.04 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。