盛京银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.8 | — | 467.8 | 465.8 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 加拿大元CAD | 475.55 | — | 479.75 | 478.15 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 瑞士法郎CHF | 815.88 | — | 819.84 | 817.86 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 欧元EUR | 743.94 | 716.39 | 749.39 | 747.39 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 英镑GBP | 891.7 | — | 899.01 | 895.75 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 港币HKD | 84.934 | 84.224 | 85.224 | 85.104 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 日元JPY | 4.227 | 4.2246 | 4.2273 | 4.2272 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 新加坡元SGD | 519.33 | — | 523.95 | 521.49 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
| 美元USD | 666.3 | 660.85 | 668.75 | 667.65 | 发布时间:2026-11-03 16:29 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。