浦发银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.02 | 450.97 | 467.75 | 467.75 | 465.89 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 加拿大元CAD | 475.17 | 461.91 | 479.19 | 479.19 | 477.18 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 瑞士法郎CHF | 810.74 | 787.95 | 817.26 | 817.26 | 814 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 丹麦克朗DKK | 99.46 | 95.87 | 100.27 | 100.67 | 99.87 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 欧元EUR | 743.44 | 722.47 | 749.27 | 749.27 | 746.36 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 英镑GBP | 891.69 | 866.63 | 898.87 | 898.87 | 895.28 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 港币HKD | 84.85 | 84.26 | 85.2 | 85.2 | 85.03 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 日元JPY | 4.1984 | 4.0808 | 4.233 | 4.233 | 4.2157 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 韩元KRW | 0.4836 | 0.4918 | 0.51 | 0.5008 | 0.4968 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 挪威克朗NOK | 71.65 | 69.63 | 72.23 | 72.23 | 71.94 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 新西兰元NZD | 373.19 | 362.7 | 376.2 | 377.7 | 374.7 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 瑞典克朗SEK | 67.78 | 65.88 | 68.34 | 68.34 | 68.06 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 新加坡元SGD | 518.85 | 504.21 | 522.92 | 522.92 | 520.89 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 泰铢THB | 20.25 | 19.62 | 20.42 | 21.05 | 20.34 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
| 美元USD | 665.66 | 660.39 | 669.08 | 669.01 | 667.07 | 发布时间:2026-11-03 22:31 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。