农业银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.841 | 463.841 | 467.099 | 465.47 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 加拿大元CAD | 474.818 | 474.818 | 478.632 | 476.725 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 瑞士法郎CHF | 809.051 | 809.051 | 815.549 | 812.3 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 丹麦克朗DKK | 99.466 | 99.466 | 100.264 | 99.865 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 欧元EUR | 743.743 | 743.743 | 748.967 | 746.355 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 英镑GBP | 891.559 | 891.559 | 897.821 | 894.69 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 港币HKD | 84.856 | 84.856 | 85.197 | 85.027 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 日元JPY | 4.194 | 4.194 | 4.223 | 4.208 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 韩元KRW | 0.479 | 0.479 | 0.514 | 0.496 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 澳门元MOP | 82.345 | 82.345 | 82.675 | 82.51 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 挪威克朗NOK | 71.438 | 71.438 | 72.012 | 71.725 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 瑞典克朗SEK | 67.803 | 67.803 | 68.347 | 68.075 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 新加坡元SGD | 518.927 | 518.927 | 522.573 | 520.75 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 泰铢THB | 19.681 | 19.681 | 19.839 | 19.76 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 塔吉克斯坦索莫尼TJS | 72.231 | 72.231 | 72.956 | 72.594 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 美元USD | 665.771 | 665.771 | 668.573 | 667.105 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。