南京银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.33 | 463.33 | 467.6 | 467.6 | 465.46 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 加拿大元CAD | 474.63 | 474.63 | 478.89 | 478.89 | 476.76 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 瑞士法郎CHF | 809.1 | 809.1 | 815.57 | 815.57 | 812.34 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 欧元EUR | 743.3 | 743.3 | 749.5 | 749.5 | 746.4 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 英镑GBP | 891 | 891 | 898.48 | 898.48 | 894.74 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 港币HKD | 84.7 | 84.7 | 85.36 | 85.36 | 85.03 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 日元JPY | 4.1787 | 4.1787 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2092 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 新加坡元SGD | 518.73 | 518.73 | 522.83 | 522.83 | 520.78 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 美元USD | 665.86 | 665.86 | 668.86 | 668.86 | 667.11 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。