江苏银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.1 | 464.1 | 466.93 | 465.57 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 加拿大元CAD | 475.26 | 475.26 | 478.24 | 476.86 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 瑞士法郎CHF | 809.67 | 809.67 | 815.29 | 812.77 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 欧元EUR | 744.27 | 744.27 | 748.89 | 746.83 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 英镑GBP | 891.92 | 891.92 | 897.71 | 895.02 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 港币HKD | 84.9 | 84.9 | 85.18 | 85.04 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 日元JPY | 4.1967 | 4.1967 | 4.2194 | 4.2107 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 新加坡元SGD | 519.11 | 519.11 | 522.37 | 520.82 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 美元USD | 666.11 | 666.11 | 668.56 | 667.19 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。