苏州农商银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.98 | 463.98 | 467.67 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
| 加拿大元CAD | 475.13 | 475.13 | 478.86 | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
| 瑞士法郎CHF | 809.29 | 809.29 | 815.55 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
| 欧元EUR | 743.54 | 743.54 | 748.99 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
| 英镑GBP | 891.58 | 891.58 | 898.2 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
| 港币HKD | 84.87 | 84.87 | 85.21 | 85.581 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
| 日元JPY | 4.1926 | 4.1926 | 4.225 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
| 新加坡元SGD | 519.5 | 519.5 | 523.41 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
| 美元USD | 665.01 | 660.26 | 668.45 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 23:47 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。