渤海银行外汇牌价
部分来源暂未提供报价发布时间;页面会注明采集时间,采集时间不代表银行报价发布时间。
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.25 | 448.36 | 466.97 | 466.97 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 加拿大元CAD | 475.86 | 460.57 | 479.68 | 479.68 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 瑞士法郎CHF | 813.09 | 786.96 | 819.62 | 819.62 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 欧元EUR | 743.62 | 719.72 | 749.59 | 749.59 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 英镑GBP | 891.64 | 862.99 | 898.8 | 898.8 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 港币HKD | 84.87 | 84.19 | 85.21 | 85.21 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 日元JPY | 4.2035 | 4.0685 | 4.2373 | 4.2373 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 新加坡元SGD | 518.78 | 502.12 | 522.95 | 522.95 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
| 美元USD | 665.87 | 660.53 | 668.54 | 668.54 | 采集时间:2026-11-03 23:50来源平台暂未提供报价发布时间,无法确认报价所属时点。;采集时间仅表示数据采集时间,不代表银行报价发布时间。 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。