华夏银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.98 | 463.98 | 467.52 | 467.52 | 465.75 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 加拿大元CAD | 475.24 | 475.24 | 479.44 | 479.44 | 477.34 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 瑞士法郎CHF | 810.72 | 810.72 | 817.56 | 817.56 | 814.14 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 欧元EUR | 743.24 | 743.24 | 749.06 | 749.06 | 746.07 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 英镑GBP | 891.16 | 891.16 | 898.32 | 898.32 | 894.74 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 港币HKD | 84.88 | 84.88 | 85.22 | 85.22 | 85.05 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 日元JPY | 4.2005 | 4.2005 | 4.2342 | 4.2342 | 4.2174 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 瑞典克朗SEK | 67.83 | 67.83 | 68.44 | 68.44 | 68.13 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 新加坡元SGD | 518.61 | 518.61 | 523.19 | 523.19 | 520.9 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
| 美元USD | 666.07 | 666.07 | 668.54 | 668.54 | 667.27 | 发布时间:2026-11-03 20:30 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。