北京银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.44 | 464.44 | 467.42 | 465.93 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 加拿大元CAD | 475.92 | 475.92 | 478.95 | 477.44 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 瑞士法郎CHF | 811.31 | 811.31 | 816.48 | 813.9 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 丹麦克朗DKK | 99.52 | 99.52 | 100.15 | 99.84 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 欧元EUR | 743.83 | 743.83 | 748.44 | 746.14 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 英镑GBP | 892.1 | 892.1 | 897.76 | 894.93 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 港币HKD | 84.89 | 84.89 | 85.2 | 85.04 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 日元JPY | 4.2034 | 4.2034 | 4.2303 | 4.2169 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.4651 | 1.4651 | 1.4805 | 1.4728 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 挪威克朗NOK | 72.04 | 72.04 | 72.5 | 72.27 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 新西兰元NZD | 374.1 | 374.1 | 376.47 | 375.29 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 瑞典克朗SEK | 67.91 | 67.91 | 68.35 | 68.13 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 新加坡元SGD | 519.15 | 519.15 | 522.46 | 520.81 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
| 美元USD | 665.77 | 665.77 | 668.7 | 667.24 | 发布时间:2026-11-04 00:00 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。