交通银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.9162 | — | 182.3692 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 澳大利亚元AUD | 464.48 | 464.48 | 468.02 | 468.02 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 巴西雷亚尔BRL | 117.25 | — | 126.75 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 加拿大元CAD | 475.07 | 475.07 | 479.16 | 479.16 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 瑞士法郎CHF | 810.35 | 810.35 | 817.34 | 817.34 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 丹麦克朗DKK | 99.54 | — | 100.32 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 欧元EUR | 744.22 | 744.22 | 749.89 | 749.89 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 英镑GBP | 892.83 | 892.83 | 899.63 | 899.63 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 港币HKD | 84.86 | 84.86 | 85.25 | 85.25 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 匈牙利福林HUF | 2.0411 | — | 2.0573 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 印尼卢比IDR | 0.0366 | — | 0.0369 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 日元JPY | 4.2 | 4.2 | 4.232 | 4.232 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 韩元KRW | — | 0.4946 | 0.5 | 0.5 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 澳门元MOP | 82.4 | 82.4 | 82.72 | 82.72 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 墨西哥比索MXN | 35.6 | — | 35.88 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 马来西亚林吉特MYR | — | 163.1 | — | 164.4 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 挪威克朗NOK | 71.65 | — | 72.21 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 新西兰元NZD | 373.36 | 373.36 | 376.34 | 376.34 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 菲律宾比索PHP | — | 10.47 | — | 10.55 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 波兰兹罗提PLN | 168.49 | — | 169.83 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 沙特里亚尔SAR | 177.02 | — | 178.44 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 瑞典克朗SEK | 67.85 | — | 68.39 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 新加坡元SGD | 519.18 | 519.18 | 523.13 | 523.13 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 泰铢THB | 19.69 | 19.69 | 19.83 | 19.83 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 新台币TWD | — | 19.51 | — | 21.13 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 美元USD | 665.94 | 665.94 | 668.8 | 668.8 | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 南非兰特ZAR | 40.09 | — | 40.41 | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。