印尼卢比对人民币汇率
当前未获取所选货币的可用参考价,不生成参考汇率或金额换算结果。下方保留已有银行报价与货币资料。
自定义金额换算
银行外汇牌价
每100外币对应人民币;买入、卖出均从银行角度命名。
| 银行或机构 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0367 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 交通银行 | 0.0366 | — | 0.0369 | — | — | 发布时间:2026-11-03 22:55 |
| 中信银行 | 0.0363 | — | 0.0371 | — | — | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 民生银行 | 0.0365 | — | 0.0369 | — | — | 发布时间:2026-11-03 23:50 |
| 大华银行 | 0.0363 | 0.0357 | 0.0371 | — | — | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 宁波银行 | 0.0362 | 0.0362 | 0.037 | — | 0.0366 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
参考机构报价
| 银行或机构 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|
| 中国银联 | 0.037 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |