中信银行外汇牌价
此银行当前显示上次保存的数据,请核对报价时间。
采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。
| 货币 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.49 | 467.53 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 加拿大元CAD | 474.66 | 478.93 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 瑞士法郎CHF | 809.43 | 815.09 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 丹麦克朗DKK | 99.48 | 100.26 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 欧元EUR | 743.9 | 749.03 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 英镑GBP | 891.23 | 898.19 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 港币HKD | 84.85 | 85.211 | 发布时间:2026-11-03 23:43采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 印尼卢比IDR | 0.0363 | 0.0371 | 发布时间:2026-11-03 23:30采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 日元JPY | 4.1881 | 4.2305 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 韩元KRW | 0.4923 | 0.5007 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.4641 | 1.4853 | 发布时间:2026-11-03 23:30采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 澳门元MOP | 82.25 | 82.8 | 发布时间:2026-11-03 23:44采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 挪威克朗NOK | 71.41 | 72.06 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 新西兰元NZD | 372.78 | 376.55 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 沙特里亚尔SAR | 177.44 | 178.07 | 发布时间:2026-11-03 23:30采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 瑞典克朗SEK | 67.79 | 68.38 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 新加坡元SGD | 519.1 | 522.49 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 泰铢THB | 19.56 | 19.95 | 发布时间:2026-11-03 23:48采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 美元USD | 665.85 | 668.93 | 发布时间:2026-11-03 23:30采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
| 南非兰特ZAR | 40.02 | 40.39 | 发布时间:2026-11-03 23:49采集状态未知,暂时无法确认当前报价是否有效。 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。