中国银行汇率查询
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.45 | 180.45 | 182.99 | 182.99 | 182.35 |
| 澳大利亚元AUD | 466.49 | 466.49 | 470.19 | 470.19 | 466.66 |
| 文莱元BND | — | 480.04 | — | 563.52 | 521.41 |
| 巴西雷亚尔BRL | — | 116.03 | — | 129.33 | 121.34 |
| 加拿大元CAD | 476.09 | 476.09 | 479.83 | 479.83 | 478.05 |
| 瑞士法郎CHF | 813.48 | 813.48 | 819.77 | 819.77 | 816.87 |
| 捷克克朗CZK | — | 27.44 | — | 34.22 | 30.8 |
| 丹麦克朗DKK | 99.8 | 99.8 | 100.6 | 100.6 | 100.42 |
| 欧元EUR | 746.25 | 746.25 | 751.72 | 751.72 | 750.43 |
| 英镑GBP | 895.31 | 895.31 | 901.95 | 901.95 | 899.04 |
| 港币HKD | 84.91 | 84.91 | 85.25 | 85.25 | 85.62 |
| 匈牙利福林HUF | 2.0463 | 2.0463 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0591 |
| 印尼卢比IDR | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0368 |
| 以色列谢克尔ILS | — | 190.61 | — | 232.97 | 210.47 |
| 印度卢比INR | — | 6.6855 | — | 7.4542 | 7.0421 |
| 日元JPY | 4.1962 | 4.1962 | 4.2286 | 4.2286 | 4.2277 |
| 柬埔寨瑞尔KHR | — | 0.1458 | — | 0.1823 | 0.1635 |
| 韩元KRW | 0.4935 | 0.4935 | 0.5038 | 0.5038 | 0.4973 |
| 科威特第纳尔KWD | — | 1,910.09 | — | 2,382.25 | 2,142.1 |
| 哈萨克斯坦坚戈KZT | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.47 |
| 蒙古图格里克MNT | 0.1723 | 0.1723 | 0.1983 | 0.1983 | 0.1852 |
| 澳门元MOP | 82.43 | 82.43 | 82.81 | 82.81 | 83.09 |
| 毛里求斯卢比MUR | 11.86 | — | 14.8 | — | 13.26 |
| 墨西哥比索MXN | 35.58 | 35.58 | 36.3 | 36.3 | 35.63 |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.67 | — | 165.14 | — | 164.55 |
| 挪威克朗NOK | 71.44 | 71.44 | 72.02 | 72.02 | 72.17 |
| 尼泊尔卢比NPR | — | 3.5955 | — | 5.1113 | 4.4025 |
| 新西兰元NZD | 373.95 | 373.95 | 376.76 | 376.76 | 374.3 |
| 菲律宾比索PHP | 10.43 | 10.43 | 10.65 | 10.65 | 10.51 |
| 巴基斯坦卢比PKR | — | 1.9785 | — | 2.8471 | 2.4117 |
| 波兰兹罗提PLN | 168.8 | — | 172.21 | — | 170.18 |
| 卡塔尔里亚尔QAR | 162.97 | 162.97 | 203.25 | 203.25 | 183.08 |
| 罗马尼亚列伊RON | 138.74 | — | 141.54 | — | 140.35 |
| 塞尔维亚第纳尔RSD | 6.3015 | — | 6.4289 | — | 6.3786 |
| 俄罗斯卢布RUB | 7.75 | 7.75 | 8.15 | 8.15 | 8.19 |
| 沙特里亚尔SAR | 176.58 | 176.58 | 179.06 | 179.06 | 178.42 |
| 瑞典克朗SEK | 68.16 | 68.16 | 68.7 | 68.7 | 68.41 |
| 新加坡元SGD | 519.95 | 519.95 | 523.87 | 523.87 | 522.73 |
| 泰铢THB | 19.78 | 19.78 | 19.94 | 19.94 | 19.81 |
| 土耳其里拉TRY | 12.41 | 12.41 | 14.27 | 14.27 | 13.4 |
| 新台币TWD | — | 19.49 | — | 21.35 | 20.29 |
| 美元USD | 666.29 | 666.29 | 669.1 | 669.1 | 671.8 |
| 越南盾VND | — | 0.0247 | — | 0.0273 | 0.0259 |
| 南非兰特ZAR | 40.48 | 40.48 | 40.95 | 40.95 | 40.35 |
| 赞比亚克瓦查ZMW | 29.29 | — | 36.53 | — | 32.54 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。