宁波银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.61 | 463.61 | 467.56 | 465.58 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 加拿大元CAD | 474.75 | 474.75 | 478.85 | 476.8 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 瑞士法郎CHF | 809.57 | 809.57 | 815.16 | 812.37 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 欧元EUR | 743.43 | 743.43 | 749.61 | 746.52 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 英镑GBP | 891.3 | 891.3 | 898.49 | 894.89 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 港币HKD | 84.832 | 84.832 | 85.223 | 85.028 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 印尼卢比IDR | 0.0362 | 0.0362 | 0.037 | 0.0366 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 日元JPY | 4.1851 | 4.1851 | 4.2335 | 4.2093 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 新西兰元NZD | 372.74 | 372.74 | 376.63 | 374.69 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 新加坡元SGD | 518.73 | 518.73 | 522.87 | 520.8 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 泰铢THB | 19.6977 | 19.6977 | 19.8136 | 19.7556 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 美元USD | 665.85 | 665.85 | 669.15 | 667.5 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。