大华银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 462.32 | 456.63 | 471.12 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 加拿大元CAD | 472.35 | 466.28 | 481.35 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 瑞士法郎CHF | 809.81 | 804.02 | 818.67 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 欧元EUR | 739.07 | 707.37 | 753.07 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 英镑GBP | 887.09 | 875.27 | 900.93 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 港币HKD | 84.22 | 81.27 | 85.82 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 印尼卢比IDR | 0.0363 | 0.0357 | 0.0371 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 日元JPY | 4.1702 | 3.9817 | 4.2802 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 马来西亚林吉特MYR | 162.29 | 160.26 | 165.03 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 新西兰元NZD | 369.97 | 365.33 | 378.26 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 新加坡元SGD | 516.12 | 503.32 | 526.12 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 泰铢THB | 19.61 | 19.35 | 19.97 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
| 美元USD | 663.1 | 657 | 671.1 | 发布时间:2026-11-03 11:36 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。