民生银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 465.83 | 470.15 |
| 加拿大元CAD | 475.64 | 479.68 |
| 瑞士法郎CHF | 813.79 | 819.46 |
| 欧元EUR | 745.92 | 751.77 |
| 英镑GBP | 894.47 | 902 |
| 港币HKD | 84.921 | 85.236 |
| 印尼卢比IDR | 0.0365 | 0.0369 |
| 日元JPY | 4.1898 | 4.2356 |
| 韩元KRW | 0.4953 | 0.4995 |
| 新西兰元NZD | 373.44 | 377.11 |
| 新加坡元SGD | 519.92 | 523.76 |
| 泰铢THB | 19.748 | 19.942 |
| 美元USD | 666.15 | 669.27 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。