广发银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.07 | 464.07 | 467.05 | 467.05 | 465.5 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 加拿大元CAD | 475.24 | 475.24 | 478.29 | 478.29 | 476.7 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 瑞士法郎CHF | 809.76 | 809.76 | 814.96 | 814.96 | 812.25 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 丹麦克朗DKK | 99.52 | 99.52 | 100.16 | 100.16 | 99.83 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 欧元EUR | 743.86 | 743.86 | 748.64 | 748.64 | 746.15 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 英镑GBP | 891.77 | 891.77 | 897.5 | 897.5 | 894.52 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 港币HKD | 84.88 | 84.88 | 85.19 | 85.19 | 85.02 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 日元JPY | 4.1959 | 4.1959 | 4.2228 | 4.2228 | 4.2088 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 澳门元MOP | 82.41 | 82.41 | 82.7 | 82.7 | 82.55 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 挪威克朗NOK | 71.48 | 71.48 | 71.94 | 71.94 | 71.7 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 新西兰元NZD | 373.42 | 373.42 | 375.82 | 375.82 | 374.57 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 瑞典克朗SEK | 67.82 | 67.82 | 68.26 | 68.26 | 68.03 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 新加坡元SGD | 519.12 | 519.12 | 522.46 | 522.46 | 520.72 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 美元USD | 665.99 | 665.99 | 668.39 | 668.39 | 667.1 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。