平安银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.118 | 448.7695 | 467.0766 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 加拿大元CAD | 475.2559 | 459.5391 | 478.3277 | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 瑞士法郎CHF | 809.7018 | 782.9248 | 814.9766 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 欧元EUR | 743.9678 | 719.3646 | 748.7864 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 英镑GBP | 891.9278 | 862.4316 | 897.6928 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 港币HKD | 84.8435 | 84.1659 | 85.219 | 85.581 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 日元JPY | 4.195 | 4.0563 | 4.2224 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 韩元KRW | 0.4855 | 0.4694 | 0.5034 | 0.4961 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.09 | 157.7 | 164.31 | 164.33 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 新西兰元NZD | 373.4753 | 361.1244 | 376.0026 | 375.25 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 俄罗斯卢布RUB | 8.17 | 7.9 | 8.24 | 8.21 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 新加坡元SGD | 519.0659 | 501.9003 | 522.4588 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 泰铢THB | 19.6943 | 19.043 | 19.832 | 19.6987 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 新台币TWD | 20.25 | 19.58 | 20.41 | 20.35 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 美元USD | 665.7488 | 660.432 | 668.6599 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。