湖南银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.505 | 448.6 | 467.045 | 467.045 | 465.275 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 加拿大元CAD | 475.795 | 459.075 | 479.695 | 479.695 | 477.745 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 欧元EUR | 743.445 | 719.325 | 749.165 | 749.165 | 746.305 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 英镑GBP | 891.635 | 862.625 | 898.505 | 898.505 | 895.07 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 港币HKD | 84.849 | 84.139 | 85.209 | 85.209 | 85.029 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 日元JPY | 4.1952 | 3.9971 | 4.2421 | 4.2421 | 4.2187 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
| 美元USD | 665.66 | 659.98 | 668.62 | 668.62 | 667.14 | 发布时间:2026-11-03 17:45 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。