光大银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.6461 | 467.3701 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 加拿大元CAD | 474.637 | 478.4494 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 瑞士法郎CHF | 808.6927 | 815.1883 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 丹麦克朗DKK | 99.3683 | 100.1665 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 欧元EUR | 742.6184 | 748.5832 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 英镑GBP | 890.9993 | 898.1559 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 港币HKD | 84.8516 | 85.1916 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 日元JPY | 4.1906 | 4.2242 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 韩元KRW | 0.4941 | 0.4981 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 澳门元MOP | 82.3014 | 82.6312 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 挪威克朗NOK | 71.4837 | 72.0579 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 新西兰元NZD | 373.0616 | 376.058 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 瑞典克朗SEK | 67.7132 | 68.257 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 新加坡元SGD | 518.5372 | 522.7022 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 泰铢THB | 19.6743 | 19.8323 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
| 美元USD | 666.0027 | 668.671 | 发布时间:2026-11-03 23:30 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。