恒丰银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.62 | 446.02 | 467.31 | 465.47 | 发布时间:2026-11-03 23:58 |
| 加拿大元CAD | 474.74 | 455.94 | 478.88 | 476.81 | 发布时间:2026-11-03 23:58 |
| 欧元EUR | 744.51 | 716.26 | 749.06 | 746.79 | 发布时间:2026-11-03 23:58 |
| 英镑GBP | 892.49 | 859.24 | 897.27 | 894.88 | 发布时间:2026-11-03 23:58 |
| 港币HKD | 84.82 | 84.08 | 85.23 | 85.03 | 发布时间:2026-11-03 23:58 |
| 日元JPY | 4.191 | 3.951 | 4.2288 | 4.2099 | 发布时间:2026-11-03 23:58 |
| 新加坡元SGD | 519.13 | 500.58 | 522.52 | 520.83 | 发布时间:2026-11-03 23:58 |
| 美元USD | 665.7 | 659.9 | 668.6 | 667.1 | 发布时间:2026-11-03 23:58 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。