重庆三峡银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.72 | 463.72 | 467.32 | 467.32 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 23:42 |
| 加拿大元CAD | 474.85 | 474.85 | 478.65 | 478.65 | 477.43 | 发布时间:2026-11-03 23:42 |
| 瑞士法郎CHF | 808.95 | 808.95 | 815.55 | 815.55 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 欧元EUR | 743.67 | 743.67 | 749.07 | 749.07 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 英镑GBP | 891.32 | 891.32 | 898.12 | 898.12 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 港币HKD | 84.88 | 84.88 | 85.18 | 85.18 | 85.58 | 发布时间:2026-11-03 22:03 |
| 日元JPY | 4.1921 | 4.1921 | 4.2261 | 4.2261 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
| 新加坡元SGD | 518.78 | 518.78 | 522.78 | 522.78 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
| 美元USD | 665.9 | 665.9 | 668.5 | 668.5 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。