广州银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 462.14 | 449.1 | 469.6 | 469.6 | 465.87 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 加拿大元CAD | 473.6 | 460.23 | 481.24 | 481.24 | 477.42 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 欧元EUR | 740.14 | 719.25 | 752.07 | 752.07 | 746.11 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 港币HKD | 84.79 | 84.19 | 85.3 | 85.3 | 85.05 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 日元JPY | 4.1835 | 4.0654 | 4.251 | 4.251 | 4.2173 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
| 美元USD | 665.23 | 660.56 | 669.24 | 669.24 | 667.24 | 发布时间:2026-11-03 20:57 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。