北京农商银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 462.78 | 466.68 | 464.73 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
| 加拿大元CAD | 475.65 | 479.85 | 477.75 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
| 欧元EUR | 743.57 | 749.97 | 746.77 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
| 英镑GBP | 891.63 | 898.73 | 895.18 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
| 港币HKD | 84.87 | 85.23 | 85.05 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
| 日元JPY | 4.1975 | 4.2495 | 4.2235 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
| 美元USD | 665.62 | 668.87 | 667.25 | 发布时间:2026-11-03 23:48 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。