中原银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 465 | 454.23 | 468.05 | 468.05 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 加拿大元CAD | 475.78 | 464.62 | 478.91 | 478.91 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 瑞士法郎CHF | 864.49 | 836.79 | 871.41 | 871.41 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 欧元EUR | 744.36 | 727.01 | 748.89 | 748.89 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 英镑GBP | 892.7 | 871.05 | 898.51 | 898.51 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 港币HKD | 84.9 | 84.36 | 85.18 | 85.18 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 日元JPY | 4.2055 | — | 4.2336 | — | 发布时间:2026-11-04 00:10现钞买入价高于卖出价,现钞报价暂不用于换算。 |
| 澳门元MOP | 83.18 | 80.5 | 83.84 | 83.84 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 马来西亚林吉特MYR | 163.79 | 158.53 | 165.11 | 165.11 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 挪威克朗NOK | 81.15 | 78.55 | 81.81 | 81.81 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 新西兰元NZD | 398.49 | 385.68 | 401.69 | 401.69 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 新加坡元SGD | 519.61 | 507.78 | 522.7 | 522.7 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
| 美元USD | 666.11 | 662.19 | 668.52 | 668.52 | 发布时间:2026-11-04 00:10 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。