天津银行外汇牌价
部分报价需要核对,请查看每条报价旁的状态和时间。
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.57 | 450.54 | 467.29 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
| 加拿大元CAD | 475.02 | — | 478.65 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
| 瑞士法郎CHF | — | — | — | 上次采集数据;采集时间:2026-11-04 00:10;报价发布时间:2026-11-04 00:02来源暂无有效价格。;采集异常或报价不可用。 |
| 欧元EUR | 744.05 | 722.02 | 749.65 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
| 英镑GBP | 891.64 | — | 898.44 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
| 港币HKD | 84.87 | 84.22 | 85.21 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
| 日元JPY | 4.1934 | 4.0628 | 4.227 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
| 新西兰元NZD | 373.38 | — | 376.23 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
| 新加坡元SGD | 518.83 | — | 522.78 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
| 美元USD | 665.99 | 660.86 | 668.66 | 发布时间:2026-11-04 00:02 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。